Samson
Název stroje | Samson 40.11 | Samson 45.8 | Samson 70.10 |
Obrázek | |||
Stručný popis | |||
Maximální nosnost | 4 000 kg | 4 500 kg | 7 000 kg |
Max. nosnost při max. dosahu | 3 500 / 2 700 kg | 2 700 kg | 5 000 / 4 000 kg |
Max. nosnost při max. horizont. dosahu | 1 100 / 400 kg | 1 600 kg | 2 500 / 2 000 kg |
Maximální výškový dosah | 11,20 / 11,00 m | 7,90 m | 9,65 / 9,50 m |
Maximální horizontální dosah | 7,60 m | 4,45 m | 5,40 m |
Trhací síla | 5 700 kg | 5 700 kg | 5 700 kg |
Maximální rychlost | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Hmotnost | 9 900 kg | 9 300 kg | 11 300 kg |
Pohon | hydrostatický | hydrostatický | hydrostatický |
Kontaktní formulář
© 2024, AGROSERVIS TRADING a.s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing