JCB 524-50
JCB 524-50 AGRI
Hydraulika
- Maximální průtok 85 l/min
 - Pracovní tlak 250 bar
 - Jeden vnější okruh hydrouliky na konci ramene
 - Rychlozávěs adaptérů Tool Carrier s manuálně zajišťovaným čepem
 - Plovoucí poloha ramene
 
Řížení
- Tři druhy řízení
 - Řízení přední nápravy
 - Protisměrné řízení obou náprav
 - Řízení krabí chod
 - Hydrostatistické pomocí přímočarého hydromotoru
 
Převodovka
- Transportní rychlost 30 km/h
 - Hydrostatická převodovka s axíýlním pístovým čerpadlem a dvourychlostním motorem
 - Trvalý pohon všech kol
 - Diferenciály s omezeným prokluzem
 
| Technická data | Jednotky | JCB 524-50 | JCB 524-50 SUPER | 
|---|---|---|---|
| Motor | 4,4 - Perkins 1104C-44 Čtyřtaktní řadový vznětový čtyřválec, chl. vodou | 4,4 - Perkins 1104C-44 Čtyřtaktní řadový vznětový čtyřválec, chl. vodou | |
| Výkon | kW/koní | 62/83 | 62/83 | 
| Zdvih. objem | l | 4,4 | 4,4 | 
| Transportní rychlost | km/h | 30 | 30 | 
| Pneumatiky | 12,5/80 x 18 12 Ply | 400/70 R 18 Agri | |
| Hydraulika | manuální ovládání rozvaděče hydrauliky | Servo-ovládání rozvaděče hydrauliky | |
| Pracovní světla | Přední a zadní pracovní světla | ||
| Zadní závěs | Mechanický závěs 5 tun | ||
| Hmotnost stroje | kg | 5 500 | 5 500 | 
| Výška | mm | 2 100 | 2 100 | 
| Délka | mm | 3 900 | 3 900 | 
| Šířka | mm | 2 000 | 2 050 | 
| Světla výška od země | mm | 300 | 300 | 
Kontaktní formulář
© 2025, AGROSERVIS TRADING a.s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

