Icarus
Název stroje | Icarus 30.16 | Icarus 35.13 | Icarus 38.14 |
Obrázek | |||
Stručný popis | |||
Maximální nosnost | 3 000 kg | 3 500 kg | 3 800 kg |
Max. nosnost při max. dosahu | 1 400 / 800 kg | 3 500 / 2 500 kg | 3 500 / 2 500 kg |
Max. nosnost při max. horizont. dosahu | 300 / 300 kg | 1 000 / 350 kg | 1 000 / 350 kg |
Maximální výškový dosah | 15,60 / 15,30 m | 13,10 / 12,90 m | 13,40 / 13,20 m |
Maximání horizontální dosah | 11,70 / 9,20 m | 9,10 m | 9,10 m |
Trhací síla | 5 700 kg | 5 700 kg | 5 700 kg |
Maximální rychlost | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Hmotnost | 11 080 kg | 10 600 kg | 10 600 kg |
Pohon | hydrostatický | hydrostatický | hydrostatický |
Název stroje | Icarus 40.14 | Icarus 40.16 | Icarus 40.17 |
Obrázek | |||
Stručný popis | |||
Maximální nosnost | 4 000 kg | 4 000 kg | 4 000 kg |
Max. nosnost při max. dosahu | 3 500 / 2 500 kg | 2 500 / 800 kg | 2 500 / 700 kg |
Max. nosnost při max. horizont. dosahu | 1 000 / 350 kg | 600 / 200 kg | 600 / 0 kg |
Maximální výškový dosah | 13,40 / 13,20 m | 15,60 / 15,30 m | 16,90 / 16,70 m |
Maximání horizontální dosah | 9,10 m | 11,30 m | 12,70 m |
Trhací síla | 5 700 kg | 5 700 kg | 5 700 kg |
Maximální rychlost | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Hmotnost | 10 600 kg | 12 000 kg | 12 000 kg |
Pohon | hydrostatický | hydrostatický | hydrostatický |
Kontaktní formulář
© 2024, AGROSERVIS TRADING a.s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing